Racking Racking System
Ny fiasan'ny fiara fitaterana efatra
● Raketo an-tsoratra ny lalana efatra
Ny rafi-pitaterana lalana efatra dia manana ny lalantsara lehibe sy ny lalantsara ambany, noho izany dia afaka mandeha amin'ny Longitudinal ny lalamby mpitari-dalana amin'ny lalana efatra.
● Ny lalan'ny Archive Guide dia mihetsika malalaka
Ny lalantsara lehibe dia mametraka ireo lalantsara ambany ary rehefa mandeha eo amin'ny lalantsara lehibe ny sarety mandeha amin'ny lalana efatra, dia afaka mivezivezy malalaka sy mora miasa izy avy eo amin'ny lalantsara lehibe mankany amin'ny lalantsara ambany.
● Fanaraha-maso manan-tsaina
Ny terminal dia mifehy ny lalana efatra, ny rafitra racking ary ny rafitra rindrambaiko malalaka ary mitahiry ny fiasana mandeha ho azy ao amin'ny trano fanatobiana entana tsy misy olona.
● Fitantanana mavitrika
Ao amin'ny rafitra four-way shuttle racking, mihoatra ny iray shuttles azo ampiasaina miaraka amin'ny rafitra. Ny rafitra manontolo mifehy ny sarety shuttle dia miasa tsara ary tsy misy fifandonana eo amin'ny shuttles samihafa. Afaka mandeha miasa araka ny baiko miditra sy mivoaka avy amin'ny rafitra WCS,WMS ambony ny fiara fitaterana.
● Fahatsapana sakana
Ny five-way shuttle racking dia manome fitaovana sakana maro mba hisorohana ny sakana amin'ny fitaovana sy rindrambaiko.
Data ara-teknika
Modely No. | Adidy maivana | Adidy mavesatra | Karazana tery | Karazana mahazatra | Cold Storage-1 | Cold Storage-2 | |
Data fototra | Size | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
lanja | 260 kg | 450 kg | 400 kg | 300 kg | 450 kg | 260 kg | |
Loading | 800 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 800 kg | |
Haben'ny pallet | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
hafanana | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
Haingam-pandeha | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | |
haingana | 0,3m/s2 | 0,2m/s2 | 0,3m/s2 | 0,3m/s2 | 0,2m/s2 | 0,3m/s2 | |
FampisehoanaFanondroana | Fotoana fisandratana | 3s | 4s | 4s | 3s | 4.5s | 3s |
Fanovana Time | 3s | 4s | 3s | 3s | 4.5s | 3s | |
Fotoana fiasana | |||||||
Time Charge | |||||||
Toerana Accuracy | |||||||
Karazana bateria | |||||||
Charge Times | |||||||
Fiarovana |